УЗИ
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, , селезенка, забрюштнные лимфоузлы) | 1 500,00 |
УЗИ почек, надпочечников | 1 000,00 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 1 200,00 |
УЗИ лимфоузлов всех основных групп (шейные, подчелюстные, околоушные, подмышечные, забрюшинные, паховые) | 1 500,00 |
УЗИ щитовидной и паращитовидной железы | 1 100,00 |
УЗИ органов мошонки | 1 000,00 |
УЗИ молочных желез, регионарных лимфоузлов | 1 100,00 |
УЗИ слюнных желез | 800,00 |
УЗИ поверхностных структур ( мягкие ткани) | 800,00 |
УЗИ 1 коленного сустава | 1 100,00 |
УЗИ 2-х коленных суставов | 1 400,00 |
УЗИ 1 плечевого сустава | 1 100,00 |
УЗИ 2-х плечевых суставов | 1 400,00 |
УЗИ 1 локтевого сустава | 900,00 |
УЗИ 2-х локтевых суставов | 1 100,00 |
УЗИ 1 голеностопного сустава | 1 100,00 |
УЗИ 2-х голеностопных суставов | 1 400,00 |
Травматология
Лечебно Диагностическая санационная артроскопия коленного сустава | 51 000,00 |
Артроскопическая синовэктомия коленного сустава | 51 000,00 |
Артроскопическое удаление хондромных тел | 51 000,00 |
Артроскопическая менискэктомия | 51 000,00 |
Артроскопический шов менисков | 85 000,00 |
Артроскопический шов крестообразной связки | 116 000,00 |
Артроскопическая аутопластика крестообразной связки | 116 000,00 |
Артроскопическая стабилизация надколенника (при первичном и привычном вывихе надколенника) | 50 000,00 |
Артроскопическая мозаичная хондропластика при дефектах хряща коленного сустава | 50 000,00 |
Удаление кисты Бейкера коленного сустава | 20 000,00 |
Артроскопическая пластика акромиально-ключичного сочленения (Без учета стоимости имплантов) | 116 000,00 |
Артроскопическая стабилизирующая операция при привычном вывихе плеча (Операция Банкарта, Ремплиссаж) | 116 000,00 |
Артроскопический шов сухожилий ротаторной манжеты | 116 000,00 |
Артроскопическая субакромиальная декомпрессия (Без учета стоимости имплантов) | 45 000,00 |
Артроскопический бицепс – тенодез (рефиксация бицепса) | 65 000,00 |
Артроскопическое удаление хондромных тел локтевого сустава | 45 000,00 |
Артроскопический релиз локтевого сустава | 45 000,00 |
Артроскопия голеностопного сустава | 45 000,00 |
Артроскопическая стабилизация голеностопного сустава (при нестабильности голеностопного сустава, повреждении связочного аппарата) | 85 000,00 |
Артроскопическая хондропластика при остеохондральных дефектов таранной кости голеностопного сустава | 116 000,00 |
Коррекция деформаций стопы – Операция при вальгусной деформации 1-го пальца, молоткообразных пальцев | 51 000,00 |
Эндопротезирование первого плюсне-фалангового сустава (MOLANA)MOJE | 116 000,00 |
SVF | 55 000,00 |
Удаление гигром | 14 000,00 |
Иссечение ладонного апоневроза | 16 000,00 |
Удаление металлоконструкций | 5 000 -75 000 |
В стоимость операции не входит: наркоз, пребывание в палате стационара |
Консультация травматолога-ортопеда (входит: осмотр, опрос, рекомендации по обследованию, лечению) | 2 000,00 |
Повторная консультация травматолога-ортопеда | 1 500 ,00 |
Консультация детского травматолога-ортопеда (входит: осмотр, опрос, рекомендации по обследованию, лечению) | 2 500,00 |
Повторная консультация детского травматолога-ортопеда | 2 000,00 |
Тейпирование (один сегмент) | 800-1500 |
Послеоперайионная перевязка стопы | 900,00 |
Снятие гипсовой повязки | 500,00 |
Снятие полимерной гипсовой повязки | 1 000,00 |
Наложение полимерной гипсовой повязки | 2 500,00 |
Снятие скобок с раны | 600,00 |
Снятие швов до 4 см | 500,00 |
Снятие швов более 4 см | 750,00 |
PRP терапия по методике Артрекс | 9 500,00 |
Плазмотерапия сустава | 4 500,00 |
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты 2мл. | 10 400,00 |
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты 3мл. | 16 200,00 |
Инъекция внутрисуставная препаратом дипроспан | 1 700,00 |
Удаление фиксирующих спиц | 3 000,00 |
Демонтаж аппарата Илизарова | 3 500,00 |
Инъекционное введение анестетиков (блокада препаратом лидокаин) | 1 100,00 |
Пункция сустава с его промыванием | 900,00 |
Инъекция внутрисуставная (Без учета стоимости препарата) | 1200,00 |
Стационар
Стоимость 1 койко-дня в общей палате | 3,000 |
Пребывание пациента с родственником (с целью ухода) в палате повышенной комфортности | 8,000 |
Стоимость 1 койко-дня в палате повышенной комфортности | 15,000 |
Анестезиология
Местная анестезия | 400,00 |
Спинальная анестезия | 10 000,00 |
Масочный наркоз (Дети) | 8 000,00 |
Масочный наркоз | 10 000,00 |
Регионарная (проводниковая) анестезия | 10 000,00 |
Интубационный наркоз | 10 000,00 |
Хирургия
Удаление вросшего ноготя, матриксэктомия 1 зона | 5 000,00 |
Гидроцеле( водянка яичка) | 17 000,00 |
Грыжа белой линии живота | 17 000,00 |
Паховая грыжа | 22 000,00 |
Пупочная грыжа | 20 000,00 |
Крипторхизм | 20 000,00 |
Варикоцеле | 29 000,00 |
Фимоз | 23 000,00 |
Иссечение доброкачественных образований ПЖК ( без учета гистологии,) | 7 000,00 |
Иссечение доброкачественных образований кожи | 5 000,00 |
В стоимость операции не входит: наркоз, пребывание в палате стационара |
Пупочная грыжа | |
– лапаротомный способ | 25 000,00 |
лапароскопически | 60 000,00 |
Паховая грыжа | |
– лапаротомный способ | 28 000,00 |
– лапароскопически | 45 000,00 |
Белой линии живота | 20 000,00 |
Вентральная грыжа | |
– лапаротомный способ | 45 000,00 |
– лапароскопически | 65 000,00 |
Грыжи свободные | 28 000,00 |
Грыжи рецидивные | 30 000,00 |
Удаление доброкачественных опухолей | |
1 категория сложности | 5 600,00 |
2 категория сложности | 6 500,00 |
3 категория сложности | 8 000,00 |
Удаление фиброаденомы молочной железы | 17 000,00 |
Секторальная резекция молочной железы | 13 000,00 |
Секторальная резекция молочной железы под узи контролем | 17 000,00 |
Иссечение посттравматических, послеоперационных рубцов | |
– до 2 см | 3 000,00 |
– до 4 см | 7 500,00 |
– от 4 до 10 см | 10 000,00 |
– больше 10 см | 15 000,00 |
Кожная пластика дерматомным трансплантатом | |
– до 4 см | 8 500,00 |
– от 4 до 10 см | 12 000,00 |
– больше 10 см | 15 000,00 |
В стоимость операции не входит: наркоз, пребывание в палате стационара |
Консультация детского хирурга (входит: осмотр, опрос, рекомендации по обследованию, лечению) | 2 000,00 |
Повторная консультация детского хирурга | 1 500,00 |
Консультация хирурга (входит: осмотр, опрос, рекомендации по обследованию, лечению) | 1 500,00 |
Повторная консультация хирурга | 1 000,00 |
Наложение малой асептической повязки | 400,00 |
Наложение большой асептической повязки | 700,00 |
Наложение фиксирующей повязки | 700,00 |
Перевязка чистой раны | 700,00 |
Перевязка ослажненной раны | 1 200,00 |
ПХО раны | 1 500,00 |
Иньекция препарата Дипроспан в рубец | 1 500,00 |
Лечение вросшего ногтя | 3 000,00 |
Вскрытие фурункула, карбункула | 1 700,00 |
Флегмона, абсцесс | 3 000,00 |
Повторная обработка и перевязка осложненных ран | 1 000,00 |
Пункция сустава с его промыванием | 1 800,00 |
Иссечение доброкачественных образований ПЖК (без учета стоимости гистологии) | 7 000,00 |
Иссечение доброкачественных образований кожи (ПЖК) | |
1 уровень | 500,00 |
2 уровень | 3 500,00 |
3 уровень | 8 600,00 |
Инъекции подкожные, внутримышечные | 200,00 |
Инъекции внутривенные | 300,00 |
Инъекции внутривенно капельно | 450,00 |
Инъекции внутрисуставные (Без учета стоимости препарата) | 1200,00 |
Пункция внутрисуставная | 900,00 |
Вскрытие Гематом | 1 000,00 |
Выписка из амбулаторной карты | 500,00 |
Осмотр перед операцией | 800,00 |
Ответим на вопросы
Перезвоним вам в ближайшее время и поможем определиться с выбором услуг.